觸摸屏手持溫濕度計 TH700
型號:TH700
功能特點:
TH700觸摸屏手持溫濕度計是食品工業和測試暖通空調系統的理想選擇。TH700也配備了一個可更換的傳感器,使校準變的簡單。
■硅膠保護套
■觸摸屏顯示
■可更換探頭
■電池供電
觸摸屏手持溫濕度計 TH700技術參數:
溫度范圍 | -40 to 185F (-40 to 85C) |
溫度精度 | +/-0.8F from 20 to 122F 1.8F Remaining (+/-0.45C from -6 to 50C 1C Remaining) |
濕度范圍 | 0 to 95% RH (非凝露) |
濕度精度 | +/-2RH from 0 to 60RH (+/-3RH from 60 to 95RH) |
濕度傳感器類型 | 數字式 |
露點范圍 | -22 to 122F (-30 to 50C) |
露點精度 | +/-3.6F from 30 to 95F 0F (+/-2C from 30 to 95F 0C) |
顯示分辨率 | 0.1 |
顯示類型 | 觸摸屏 |
顯示刷新 | 1秒 |
響應時間 | 30秒到滿量程 |
供電 | 9V |
電池壽命 | 50小時(使用狀態) |
外形尺寸 | 14.4 x 6.8 x 2.7cm |
認證 | CE |
校準 | N100, N300, N400 |
使用環境條件 | 溫度:-4 to 122F (-20 to 50C) |
重量 | 0.45磅 |
選配件:
可更換溫濕度傳感器 | 傳感器延長線 | 傳感器防塵套 |
型號:R250 | 型號:A896 | 型號:A868 |
直型接口 | 10英尺 | 防塵,延長傳感器壽命 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |