儀·見傾心 智·創(chuàng)冷鏈
文件編號:WS/MK03004-2023 V1.0
WS-T21G-Xplus外置雙模擬溫度記錄儀
WS-T21G-Xplus(模擬瓶)
產(chǎn)品概述:
微松G-Xplus系列溫濕度記錄儀是一款4G傳輸?shù)木W(wǎng)絡型智能儀表,符合GSP/GMP規(guī)范。可實現(xiàn)遠程溫濕度監(jiān)測、實時定位、藍牙打印、超限報警、開關門報警等功能,同時具有優(yōu)秀的續(xù)航能力。通過冷鏈匯云平臺可實現(xiàn)記錄儀參數(shù)遠程設置、歷史數(shù)據(jù)和位置軌跡查詢。廣泛應用于醫(yī)藥冷鏈、食品生鮮等行業(yè),可配合保溫箱嵌入使用。
產(chǎn)品特點:
1)最大最小值可按鍵查詢; 2)LCD液晶顯示當前值與報警狀態(tài); 3)GPRS(4G)傳輸,距離不受限制; 4)實時位置定位; 5)自帶內存,離線數(shù)據(jù)自動補傳; 6)遠程監(jiān)測記錄,數(shù)據(jù)云存儲; 7)高能鋰電池,待機時間長; 8)可配藍牙打印機,現(xiàn)場一鍵打印數(shù)據(jù); 9)固件可OTA空中升級; 10)豐富的故障代碼,維護方便。 |
|
產(chǎn)品參數(shù):
傳感器類型 | 模擬溫度(外置) |
傳感器數(shù)量 | 雙通道 |
傳感器長度 | 2m |
溫度范圍 | -30℃~40℃ |
溫度精度 | (-20~40)℃:±(0.3~0.5)℃;其他:±1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
存儲分辨率 | 0.1℃ |
記錄容量 | 1萬組數(shù)據(jù),先入先出 |
記錄間隔 | 1min~24h可設定 |
離線補傳 | 支持 |
參數(shù)配置 | 平臺遠程配置 |
最大最小值查詢 | 支持 |
數(shù)據(jù)管理 | 專用云平臺管理 |
數(shù)據(jù)打印 | 現(xiàn)場藍牙打印機一鍵打印、小程序打印、云平臺打印 |
SIM卡 | 內置物聯(lián)網(wǎng)卡(出廠已安裝) |
通訊方式 | GPRS(4G) |
位置定位 | 實時定位,可查詢軌跡 |
超限報警 | 聲音報警、燈光報警、短信報警(云平臺)、電話報警(云平臺)、郵箱報警(云平臺)、微信報警(云平臺) |
時鐘 | 實時時鐘顯示、聯(lián)網(wǎng)自動同步 |
啟動方式 | 手動啟動 |
停止方式 | 手動停止 |
通訊接口 | USB Type-C |
供電 | DC 5V/2A適配器和高能鋰電池自動切換供電,鋰電池可充電,待機時間15天(默認設置) |
主機操作環(huán)境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 71mm×112mm×20mm |
重量 | 150g |
校準 | 標配出廠校準證書;選配CNAS校準證書 |
外殼材質 | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12個月 |
防護等級 | IP64 |
產(chǎn)品認證 | CE認證 |
產(chǎn)品配件:
配件圖片 | ||||||
配件名稱 | 外置雙模擬溫度傳感器 | 藍牙打印機 | Type-C數(shù)據(jù)線 | |||
配件型號 | P621 | WS-P4 | P163 | |||
備注信息 | / | 熱敏 | 2m | |||
配件圖片 | ||||||
配件名稱 | 校準證書 | 移動物聯(lián)卡 | 用戶手冊 | |||
配件型號 | / | MP1 | / | |||
備注信息 | / | / | (含說明書、保修卡、合格證) | |||
配件圖片 | ||||||
配件名稱 | CNAS校準證書 | 墻裝套件 | 保溫箱專用溫度傳感器 | |||
配件型號 | / | P607 | P606 | |||
備注信息 | 選配 | / | / | |||
配件圖片 |
| |||||
配件名稱 | 嵌入式保溫箱溫度傳感器 | 電源適配器 |
| |||
配件型號 | P619 | P804 |
| |||
備注信息 | / | 5V/2A |
|
冷鏈匯云平臺/使用說明:
平臺主頁 | 報警記錄 |
組織架構 | 數(shù)據(jù)曲線 |
歷史軌跡 |
產(chǎn)品應用:
適用于食品藥品安全、生物制品、科研生產(chǎn)、化工醫(yī)藥、暖通空調、冷藏儲運、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實驗(測試)室、博物館、電力、煙草等領域。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn